Further Weather Data for Bedford, England
check homepage for any reported data errors today
Further Temperature Information (deg C):
This Years Highest Dew Point(C) 18.9
Todays Highest Temperature 18.2
at 11:13
Todays Lowest Temperature 12.2
at 2:01
This Months Highest Temperature 20.8
This Months Lowest Temperature 8.7
This Years Highest Temperature 30.1
This Years Lowest Temperature -4.7



Further Humidity Information (%):
Todays Lowest Humidity 77 at 11:12
This Months Highest Humidity 94
This Months Lowest Humidity 48
This Years Highest Humidity 100
This Years Lowest Humidity 33
This Years Lowest Dew Point(C) -7.2



Further Barometer Information (mb):
Todays Highest Pressure 1013.1 at 11:14
Todays Lowest Pressure 1006.7 at 0:01
This Months Highest Pressure 1023.0
This Months Lowest Pressure 998.7
This Years Highest Pressure 1042.2
This Years Lowest Pressure 976.4



Further Precipitation Information (mm):
Rain Event Total 0.0
(at least 0.5mm not ending in last 24 hrs)
Highest Rainfall Rate (mm/hr) this hour 0.0
Highest Rainfall Rate Today 0.0 at ----
Highest Rainfall Rate This Month 10.9
Highest Rainfall Rate This Year n/a



Wind Information currently not available
Full Archive
| 2010 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2009 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2008 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2007 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2006 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2005 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2004 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2003 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2002 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2001 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 2000 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 1999 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 1998 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| 1997 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
This data is collected using a Davis Vantage Pro II. Google map of site location